϶ǥ (л) |
| ȣ | ڵ |
| :: () | б | |
CH211 | 23.211 | ȭI | 3:0:3(3) | | ||
CH213 | 23.213 | ȭII | 3:0:3(3) | | ||
CH221 | 23.221 | ȭI | 3:0:3(3) | | ||
CH223 | 23.223 | ȭII | 3:0:3(3) | | ||
CH252 | 23.252 | ȭI | 0:6:2(3) | | ||
CH263 | 23.263 | мȭа | 3:0:3(3) | | ||
CH344 | 23.344 | ȭI | 3:0:3(3) | | ||
CH352 | 23.352 | ȭII | 0:6:2(3) | | ||
CH353 | 23.353 | ȭIII | 0:6:2(3) | | ||
| CH315 | 23.315 | ȭIII | 3:0:3(3) | | |
CH325 | 23.325 | ȭ | 3:0:3(3) | | ||
CH336 | 23.336 | ȭ | 3:0:3(3) | | ||
CH345 | 23.345 | ȭII | 3:0:3(3) | | ||
CH381 | 23.381 | ȭI | 3:0:3(3) | | ||
CH382 | 23.382 | ȭII | 3:0:3(3) | | ||
CH416 | 23.416 | ںба | 3:0:3(3) | or | ||
CH417 | 23.417 | ȭй | 3:0:3(3) | " | ||
CH418 | 23.418 | ȭ | 2:3:3(3) | " | ||
CH419 | 23.419 | üȭа | 3:0:3(3) | " |
| |
CH437 | 23.437 | м | 3:0:3(3) | " | ||
CH438 | 23.438 | ռȭ | 3:0:3(3) | " | ||
CH439 | 23.439 | ݼȭа | 3:0:3(3) | " | ||
CH444 | 23.444 | м | 3:0:3(3) | " | ||
CH450 | 23.450 | ȭпۼǥ | 3:0:3(3) | or | ||
CH451 | 23.451 | ȭн | 0:6:2(3) | " | | |
CH452 | 23.452 | ȭа | 3:0:3(3) | " | ||
CH453 | 23.453 | ΰ ȭ | 3:0:3(3) |
| ||
CH464 | 23.464 | ȭкм | 3:0:3(3) | |||
CH471 | 23.471 | ȭа | 3:0:3(3) | or | ||
CH484 | 23.484 | ȭла | 3:0:3(3) | " | ||
CH485 | 23.485 | ȭƯI | 3:0:3(3) | " | | |
CH490 | 23.490 | 0:6:3 | | | ||
CH491 | 23.491 | LRP | 0:3:1 | or | | |
CH492 | 23.492 | к ݷ | 1:0:1 | | ||
CH495 | 23.495 | 0:6:1 | | |
϶ǥ (л 2016 ) |
| ȣ | ڵ |
| :: () | б | ||
CH211 | 23.211 | ȭI | 3:0:3(3) | | |||
CH213 | 23.213 | ȭII | 3:0:3(3) | | |||
CH221 | 23.221 | ȭI | 3:0:3(3) | | |||
CH223 | 23.223 | ȭII | 3:0:3(3) | | |||
CH252 | 23.252 | ȭI | 0:6:2(3) | | |||
CH263 | 23.263 | мȭа | 3:0:3(3) | | |||
CH344 | 23.344 | ȭI | 3:0:3(3) | | |||
CH352 | 23.352 | ȭII | 0:6:2(3) | | |||
CH353 | 23.353 | ȭIII | 0:6:2(3) | | |||
| CH315 | 23.315 | ȭIII | 3:0:3(3) | | ||
CH325 | 23.325 | ȭ | 3:0:3(3) | | |||
CH336 | 23.336 | ȭ | 3:0:3(3) | | |||
CH382 | 23.382 | ȭII | 3:0:3(3) | | |||
CH416 | 23.416 | ںба | 3:0:3(3) | Ǵ | |||
CH417 | 23.417 | ȭй | 3:0:3(3) | " | |||
CH418 | 23.418 | ȭ | 2:3:3(3) | " | |||
CH419 | 23.419 | üȭа | 3:0:3(3) | " | |||
CH437 | 23.437 | м | 3:0:3(3) | " | |||
CH438 | 23.438 | ռȭ | 3:0:3(3) | " | |||
CH439 | 23.439 | ݼȭа | 3:0:3(3) | " | |||
CH444 | 23.444 | м | 3:0:3(3) | " | |||
CH450 | 23.450 | ȭпۼǥ | 3:0:3(3) | " | |||
CH451 | 23.451 | ȭн | 0:6:2(3) | " | | ||
CH452 | 23.452 | ȭа | 3:0:3(3) | " | |||
CH453 | 23.453 | ΰ ȭ | 3:0:3(3) | " | |||
CH464 | 23.464 | ȭкм | 3:0:3(3) | " | |||
CH471 | 23.471 | ȭа | 3:0:3(3) | " | |||
CH484 | 23.484 | ȭла | 3:0:3(3) | " | |||
CH485 | 23.485 | ȭƯI | 3:0:3(3) | " | | ||
| ȭ | CH345 | 23.345 | ȭII | 3:0:3(3) | | |
CH381 | 23.381 | ȭI | 3:0:3(3) | | |||
CH490 | 23.490 | 0:6:3 | | | |||
CH491 | 23.491 | LRP | 0:3:1 | Ǵ | | ||
CH492 | 23.492 | к ݷ | 1:0:1 | | |||
CH495 | 23.495 | 0:6:1 | | |
: лп ȣ
ش ̼ , , ȣ ٸ .
ü ϶ǥ |
а ü | |||||
| | ̿ | |||
ȣ |
| ȣ |
|
| |
ʼ | CH344 | ȭI | CH241 | ȭI | ڵ庯 |
CH345 | ȭII | CH242 | ȭII | ڵ庯 | |
CH444 | м | CH444 | ȭ |
| |
л | CH263 | мȭа | CH361 | мȭа | ڵ庯 |
л | CH263 | мȭа | CH261 | мȭ |
|
л | CH263 | мȭа | CH463 | м |
|
л | CH252 | ȭI | CH252 | ȭнI |
|
л | CH252 | ȭI | CH351 | ȭнII |
|
л | CH352 | ȭ | CH251 | ȭн |
|
л | CH352 | ȭ | CH352 | ȭн |
|
л | CH361 | мȭа | CH463 | м |
|
л | CH382 | ȭ II | CH482 | ȭ II | ڵ庯 |
л | CH241 | ȭI | CH342 | ȭII | ڵ庯 |
л | CH242 | ȭ | CH342 | ȭ | ڵ庯 |
л | CH416 | ںба | CH316 | ںб |
|
No. |
|
ȣ |
ڵ |
|
:: |
л |
|
|
|
1 |
ʼ |
CH101 |
23.101 |
ϹȭI |
3:0:3 |
|
|
|
|
2 |
ʼ |
CH102 |
23.102 |
Ϲȭн I |
0:3:1 |
|
|
|
|
3 |
ʼ |
CH103 |
23.103 |
Ϲȭ II |
3:0:3 |
|
|
|
|
4 |
ʼ |
CH104 |
23.104 |
Ϲȭн II |
0:3:1 |
|
|
|
|
5 |
ʼ |
CH211 |
23.211 |
ȭI |
3:0:3 |
|
|
|
|
6 |
ʼ |
CH213 |
23.213 |
ȭII |
3:0:3 |
|
|
|
|
7 |
ʼ |
CH221 |
23.221 |
ȭI |
3:0:3 |
|
|
|
|
8 |
ʼ |
CH223 |
23.223 |
ȭII |
3:0:3 |
|
|
|
|
9 |
ʼ |
CH252 |
23.252 |
ȭI |
0:6:2 |
|
|
|
|
10 |
ʼ |
CH263 |
23.263 |
мȭа |
3:0:3 |
|
|
|
|
11 |
ʼ |
CH344 |
23.344 |
ȭI |
3:0:3 |
|
|
|
|
12 |
ʼ |
CH352 |
23.352 |
ȭII |
0:6:2 |
|
|
|
|
13 |
ʼ |
CH353 |
23.353 |
ȭIII |
0:6:2 |
|
|
|
|
14 |
|
CH315 |
23.315 |
ȭIII |
3:0:3 |
|
|
|
|
15 |
|
CH325 |
23.325 |
ȭ |
3:0:3 |
|
|
|
|
16 |
|
CH336 |
23.336 |
ȭ |
3:0:3 |
|
|
|
|
17 |
|
CH382 |
23.382 |
ȭII |
3:0:3 |
|
|
|
|
18 |
|
CH416 |
23.416 |
ںба |
3:0:3 |
Ǵ |
|
|
ȣ |
19 |
|
CH418 |
23.418 |
ȭ |
2:3:3 |
Ǵ |
|
|
ȣ |
20 |
|
CH419 |
23.419 |
üȭа |
3:0:3 |
Ǵ |
|
|
ȣ |
21 |
|
CH437 |
23.437 |
м |
3:0:3 |
Ǵ |
|
|
ȣ |
22 |
|
CH438 |
23.438 |
ռȭ |
3:0:3 |
Ǵ |
|
|
ȣ |
23 |
|
CH439 |
23.439 |
ݼȭа |
3:0:3 |
Ǵ |
|
|
ȣ |
24 |
|
CH452 |
23.452 |
ȭа |
3:0:3 |
Ǵ |
|
|
ȣ |
25 |
|
CH453 |
23.453 |
ΰ ȭ |
3:0:3 |
Ǵ |
|
|
ȣ |
26 |
|
CH464 |